<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios para visual thinking</title>
	<atom:link href="http://www.visualthinking.es/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.visualthinking.es</link>
	<description>comunicación y creatividad</description>
	<lastBuildDate>Thu, 07 Jul 2011 12:48:05 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
	<item>
		<title>Comentario en 6 Mois, una revista fotográfica que pasa del Ipad por gorodecki</title>
		<link>http://www.visualthinking.es/1067/6-mois-una-revista-fotografica-que-pasa-del-ipad/#comment-153</link>
		<dc:creator>gorodecki</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jul 2011 12:48:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.visualthinking.es/?p=1067#comment-153</guid>
		<description>je veux faire un abonnement papier et le recevoir dans ma boite aux lettres
muchas gracias
hasta pronto
cordialement</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>je veux faire un abonnement papier et le recevoir dans ma boite aux lettres<br />
muchas gracias<br />
hasta pronto<br />
cordialement</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Seattle Band Map: Poniendo a Nirvana en contexto por el mapa musical de Seattle</title>
		<link>http://www.visualthinking.es/1033/seattle-band-map-poniendo-a-nirvana-en-contexto/#comment-84</link>
		<dc:creator>el mapa musical de Seattle</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Mar 2011 23:07:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.visualthinking.es/?p=1033#comment-84</guid>
		<description>[...] el mapa musical de Seattle     www.visualthinking.es/1033/seattle-band-map-poniendo-a-ni...&#160; por elvislasvegas hace 3 segundos [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] el mapa musical de Seattle     <a href="http://www.visualthinking.es/1033/seattle-band-map-poniendo-a-ni...&#038;nbsp" rel="nofollow">http://www.visualthinking.es/1033/seattle-band-map-poniendo-a-ni&#8230;&#038;nbsp</a>; por elvislasvegas hace 3 segundos [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Infografía: El círculo virtuoso de Qualcomm por Tweets that mention Hoy en el Blog: Infografía El círculo virtuoso de #Qualcomm #BlogVT #MWC -- Topsy.com</title>
		<link>http://www.visualthinking.es/1017/infografia-el-circulo-virtuoso-de-qualcomm/#comment-72</link>
		<dc:creator>Tweets that mention Hoy en el Blog: Infografía El círculo virtuoso de #Qualcomm #BlogVT #MWC -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Feb 2011 20:11:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.visualthinking.es/?p=1017#comment-72</guid>
		<description>[...] This post was mentioned on Twitter by Miguel Elizondo, Visual Thinking. Visual Thinking said: Hoy en el Blog: Infografía El círculo virtuoso de #Qualcomm http://bit.ly/fAf65v #BlogVT #MWC [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was mentioned on Twitter by Miguel Elizondo, Visual Thinking. Visual Thinking said: Hoy en el Blog: Infografía El círculo virtuoso de #Qualcomm <a href="http://bit.ly/fAf65v" rel="nofollow">http://bit.ly/fAf65v</a> #BlogVT #MWC [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Cómo interrogar a una cifra por Y Google, ¿cómo haría&#8230; Infografía? &#124; visual thinking</title>
		<link>http://www.visualthinking.es/629/como-interrogar-a-una-cifra/#comment-61</link>
		<dc:creator>Y Google, ¿cómo haría&#8230; Infografía? &#124; visual thinking</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Feb 2011 12:03:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.visualthinking.es/vblog/?p=629#comment-61</guid>
		<description>[...] de Internet. Esta semana nos hemos enterado de cómo Google haría infografía. En uno de nuestros primeros post os presentamos al Dr. Hans Rosling y su increíble técnica de visualización de datos. Esta semana Google ha lanzado Public Data [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] de Internet. Esta semana nos hemos enterado de cómo Google haría infografía. En uno de nuestros primeros post os presentamos al Dr. Hans Rosling y su increíble técnica de visualización de datos. Esta semana Google ha lanzado Public Data [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en ¿Fue 2010 el año de la infografía? por Tweets that mention ¿Fue 2010 el año de la infografía? &#124; visual thinking -- Topsy.com</title>
		<link>http://www.visualthinking.es/861/%c2%bffue-2010-el-ano-de-la-infografia/#comment-45</link>
		<dc:creator>Tweets that mention ¿Fue 2010 el año de la infografía? &#124; visual thinking -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Jan 2011 17:55:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.visualthinking.es/?p=861#comment-45</guid>
		<description>[...] This post was mentioned on Twitter by oscarsalagre, http://bit.ly/g1p4Ps #infografía [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was mentioned on Twitter by oscarsalagre, <a href="http://bit.ly/g1p4Ps" rel="nofollow">http://bit.ly/g1p4Ps</a> #infografía [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Cómo interrogar a una cifra por tab mcaally</title>
		<link>http://www.visualthinking.es/629/como-interrogar-a-una-cifra/#comment-44</link>
		<dc:creator>tab mcaally</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Jan 2011 11:19:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.visualthinking.es/vblog/?p=629#comment-44</guid>
		<description>I really liked your blog! It helped me alot…</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>I really liked your blog! It helped me alot…</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Escucha, conversa y customiza por jUlius</title>
		<link>http://www.visualthinking.es/815/escucha-conversa-y-costumiza/#comment-42</link>
		<dc:creator>jUlius</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Jan 2011 14:00:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.visualthinking.es/?p=815#comment-42</guid>
		<description>Tan gran artículo como acertado. Good job. ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tan gran artículo como acertado. Good job. <img src='http://www.visualthinking.es/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Escucha, conversa y customiza por Antonio Lorenzo</title>
		<link>http://www.visualthinking.es/815/escucha-conversa-y-costumiza/#comment-41</link>
		<dc:creator>Antonio Lorenzo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Jan 2011 11:57:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.visualthinking.es/?p=815#comment-41</guid>
		<description>La Pocoyoización de los avatares ha sido un fenómeno (sigue siéndolo) cuya lección debería ser muy valiosa para las empresas convencidas del poder de la personalización de los productos. ¿Cuánta gente creado su muñecote pensando en que se trata de algo original cuando, en el fondo, debido al éxito de la idea, se ha convertido en justo lo contrario.
La aplicación de AMC sobre MadMen es un feliz descubrimiento, pero conviene utilizarlo antes de que lo haga todo cristo. Felicidades por el post</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La Pocoyoización de los avatares ha sido un fenómeno (sigue siéndolo) cuya lección debería ser muy valiosa para las empresas convencidas del poder de la personalización de los productos. ¿Cuánta gente creado su muñecote pensando en que se trata de algo original cuando, en el fondo, debido al éxito de la idea, se ha convertido en justo lo contrario.<br />
La aplicación de AMC sobre MadMen es un feliz descubrimiento, pero conviene utilizarlo antes de que lo haga todo cristo. Felicidades por el post</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Cómo interrogar a una cifra por Tweets that mention Cómo interrogar a una cifra &#124; visual thinking -- Topsy.com</title>
		<link>http://www.visualthinking.es/629/como-interrogar-a-una-cifra/#comment-21</link>
		<dc:creator>Tweets that mention Cómo interrogar a una cifra &#124; visual thinking -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Dec 2010 16:23:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.visualthinking.es/vblog/?p=629#comment-21</guid>
		<description>[...] This post was mentioned on Twitter by Miguel Elizondo. Miguel Elizondo said: RT @Visual_Thinking: Hoy en el blog: Cómo interrogar a una cifra http://t.co/64pktH8 #BlogVT [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was mentioned on Twitter by Miguel Elizondo. Miguel Elizondo said: RT @Visual_Thinking: Hoy en el blog: Cómo interrogar a una cifra <a href="http://t.co/64pktH8" rel="nofollow">http://t.co/64pktH8</a> #BlogVT [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

